รายละเอียดทางเทคนิค
Belt-Drive Single Stage Technical Table
MODEL | HP | KW | BORE STROKE | AIR / MIN | NO. | WORK (KG./CM.) | WORK(KG./PSI.) | MAX (KG./CM.) | MAX(KG./PSI.) | RPM. | AIR/LITER | CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA-65 | 1 | 0.75 | 66 * 48 | 205 | 2 | 8 | 116 | 10 | 145 | 635 | 90 | 350 * 350 |
TA-65 | 2 | 1.5 | 65 * 48 | 310 | 3 | 8 | 116 | 10 | 145 | 635 | 150 | 400 * 1000 |
VA-80A | 3 | 2.2 | 80 * 60 | 560 | 2 | 8 | 116 | 10 | 145 | 770 | 165 | 400 * 1130 |
VA-80B | 3 | 2.2 | 80 * 60 | 560 | 2 | 8 | 116 | 10 | 145 | 770 | 260 | 500 * 1100 |
TA-80A | 5.5 | 4.0 | 80 * 60 | 900 | 3 | 8 | 116 | 10 | 145 | 900 | 260 | 500 * 1100 |
TA-80B | 5.5 | 4.0 | 80 * 60 | 900 | 3 | 8 | 116 | 10 | 145 | 900 | 315 | 500 * 1400 |
VA-100 | 7.5 | 5.5 | 100 * 70 | 1290 | 2 | 8 | 116 | 10 | 145 | 970 | 315 | 500 * 1400 |
TA-100 | 10 | 7.5 | 100 * 70 | 1790 | 3 | 8 | 116 | 10 | 145 | 970 | 315 | 500 * 1400 |
TA-120 | 15 | 11 | 128 * 80 | 2850 | 3 | 8 | 116 | 10 | 145 | 860 | 520 | 600 * 1510 |
MA-155 | 20 | 15 | 155 * 6 | 3167 | 4 | 8 | 116 | 10 | 145 | 800 | 520 | 600 * 1510 |
MA-155 | 30 | 22 | 155 * 6 | 4250 | 4 | 8 | 116 | 10 | 145 | 800 | 520 | 600 * 1510 |
Belt – Drive Two Stage Technical Table
MODEL | HP | KW | BORE STROKE | AIR / MIN | NO. | WORK (KG./CM.) | WORK(KG./PSI.) | MAX (KG./CM.) | MAX(KG./PSI.) | RPM. | AIR/LITER | CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVA-65 | 1 | 0.75 | 64 * 44.42 * 44 | 120 | 2 | 12 | 175 | 15 | 218 | 750 | 90 | 350 * 980 |
HTA-65 | 2 | 1.5 | 65 * 48.51 * 48 | 260 | 3 | 12 | 175 | 15 | 218 | 800 | 150 | 400 * 1000 |
HTA-80H | 3 | 2.2 | 65 * 48.51 * 48 | 350 | 3 | 12 | 175 | 15 | 218 | 990 | 165 | 400 * 1130 |
HTA-80A | 5.5 | 4.0 | 80 * 60.65 * 60 | 655 | 3 | 12 | 175 | 15 | 218 | 950 | 260 | 500 * 1100 |
HTA-100 | 7.5 | 5.5 | 100 * 70.80 * 7 | 825 | 3 | 12 | 175 | 15 | 218 | 800 | 315 | 500 * 1400 |
HTA-100H | 10 | 7.5 | 100 * 70.80 * 7 | 1255 | 3 | 12 | 175 | 15 | 218 | 990 | 315 | 500 * 1400 |
HTA-120H | 15 | 11 | 120 * 80.100 * 80 | 1820 | 3 | 12 | 175 | 15 | 218 | 860 | 520 | 600 * 1510 |