ข้อมูล
น้ำหนัก
บาร์โค้ด
ลงสินค้า
อัพเดทล่าสุด
รายละเอียดสินค้า

SMART Digital DDA, DDC, DDE

การจ่ายสารเคมีอย่างแม่นยำ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่น้ำดื่มและการบำบัดน้ำเสีย ไปจนถึงกระบวนการอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม
เคมี รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การจ่ายสารเคมีในปริมาณที่ถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ถึงเป้าหมายของกระบวนการได้ และเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของขั้นตอนท่อจ่ายอัจฉริยะพร้อมกลไกปรับและขับเทคโนโลยีชั้นสูงแสดงให้เห็นถึงโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการจ่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
มันทำให้ชีวิตผู้ใช้สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยกระบวนการทำงานที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และคุ้มค่าต้นทุน

โซลูชัน Digital Dosing™ ที่ได้รับการทดลองและทดสอบแล้ว

พร้อมใช้งานตั้งแต่ปี 2010 ระยะท่อจ่าย Grundfos SMART Digital
เป็นที่รู้จักจากคุณสมบัติการติดตามล้ำยุคที่ช่วยยืนยันความแม่นยำระดับผู้นำอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และประหยัด

มีขนาดให้เลือกสองหมวดหมู่:   

  • SMART Digital S (ความเร็วในการจ่ายสูงสุด 120 ล./ชม. แรงดันสูงสุด 16 บาร์ อัตราส่วนเทิร์นดาวน์สูงสุด 1:3000)
  • SMART Digital XL (ความเร็วในการจ่ายสูงสุด 200 ล./ชม. แรงดันสูงสุด 10 บาร์ อัตราส่วนเทิร์นดาวน์สูงสุด 1:800)
 
SMART Digital S DDA, DDC และ DDE และ SMART Digital XL DDA และ DDE ได้รับการทดลองและทดสอบเทคโนโลยี Digital Dosing™ จากกรุนด์ฟอสแล้ว เทคโนโลยีนี้มอบมอเตอร์ความเร็วหลากหลายอันทรงพลัง แหล่งจ่ายไฟสากล และไดอะแฟรมแบบ Full-PTFE ที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความทนทานและคงทนต่อสารเคมี เครื่องสูบน้ำเหล่านี้ใช้ได้กับการจ่ายสารเคมีหลายรูปแบบ
 
DDA: โซลูชันระดับไฮเอนด์สำหรับการจ่ายที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
DDA เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนยุ่งยากและต้องใช้ความไว้วางใจในกระบวนการสูงสุด เครื่องสูบน้ำนี้มี FlowControl ระบบติดตามความดัน AutoFlowAdapt ระบบวัดการไหลที่ติดตั้งมาในตัว แพ็คเกจสำหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมสมบูรณ์ได้ด้วยปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น นาฬิกาจับเวลาการจ่ายประจำสัปดาห์ และระบบไล่อากาศอัตโนมัติ

DDC: อัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
DDC ให้การสั่งงานด้วยการคลิกและหมุนที่ง่าย และหน้าจอแสดงผล LC มากกว่า 28 ภาษา โหมดการทำงานมาตรฐานทั้งหมด และการป้อน/แสดงคำสั่ง เช่น การควบคุมอนาล็อกหรือส่งต่อคำสั่งสามารถทำได้ผ่านระบบควบคุมที่ติดตั้งไว้แล้ว เครื่องสูบน้ำนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานอย่างฟังก์ชัน SlowMode (ไล่โพรงอากาศ)
สำหรับตัวกลางที่มีความหนืดสูงและโหมดคาลิเบรตที่ใช้งานง่าย
 
DDE: โซลูชันการจ่าย
Digital Dosing™ ที่คุ้มค่าDDEเป็นรุ่นระดับต้นที่คุ้มค่าราคา ด้วยคุณประโยชน์ทั้งหมดของ Digital Dosing™ เช่น อัตราการเทิร์นดาวน์สูงสุด 1:1000 (สูงถึง 15 ล./ชม.) และ
1:800 (สูงถึง 200 ล./ชม.) และการจ่ายที่คล่องและต่อเนื่อง อัตราการจ่ายถูกกำหนดไว้โดยอาศัยสเกลอัลกอริธึมตั้งแต่ 0.1-100% การควบคุมจังหวะอย่างง่าย ฟังก์ชันการหยุดภายนอก
และสัญญาณบอกระดับว่างเปล่า ทำให้รุ่นนี้เหมาะสมกับการใช้ OEM มากที่สุด SMART XL DDE ยังมีอนาล็อกอินพุตแบบปรับได้อีกด้วย
 
คุณสมบัติและประโยชน์
ความง่าย: บังคับได้อย่างง่ายดาย ภาพรวมอันสมบูรณ์แบบ และสามารถควบคุมได้จากระยะไกล
 
  • คุณสามารถใช้งานเครื่องสูบน้ำนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยคลิกเครื่องสูบน้ำรุ่น DDA และ DDC มีการใช้งานที่สะดวกและตรงไปตรงมาผ่านหน้าจอLC มากกว่า 28 ภาษา ทำให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการไหลได้โดยตรงในหน่วย มล/ชม. ล./ชม. หรือแกลลอนต่อชั่วโมง
  • หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ทำให้เห็นสถานะเครื่องสูบน้ำผ่านการเปลี่ยนสีแบ็คไลท์ทำให้คุณสามารถควบคุมเครื่องสูบน้ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 
แยกชิ้นได้: ยืดหยุ่นและเหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์  
  •  อัตราการเทิร์นดาวน์สูง ช่วยลดจำนวนรุ่นที่ต้องใช้ลงอย่างมาก
  •  ทุกรุ่นจะมีแผ่นประกอบสำหรับการประกอบทุกรูปแบบ คุณสามารถถอดเครื่อง    สูบน้ำจากแผ่นประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  •  ลูกบาศก์ควบคุมนี้สามารถติดตั้งให้หันไปด้านซ้าย ขวา หรือด้านหน้าก็ได้
    ความยืดหยุ่นสูงสุดทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถปรับใช้กับตัวเลือกและความต่างศักย์ที่หลากหลาย (100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์) รวมถึงชุดเชื่อมต่อไฮดรอ   ลิคได้
  • E-box และกล่อง CIU เสริม จะทำให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ SMART Digital ได้
    และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับเครือข่ายฟิลด์บัสมาตรฐานทั่วไปได้
 
การไหลอัจฉริยะ: ความไว้วางใจในกระบวนการสูงสุด
  • ระบบFlowControlในรุ่น DDA ช่วยป้องกันการอุดตันที่ไม่พึงประสงค์ แม้กระทั่งต่อตัวแปรกระบวนต่างๆ เช่น การเพิ่มลดของความดันระบบ
  • คุณสมบัติ AutoFlowAdapt ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการการจ่ายจะดำเนินต่อไปตามที่กำหนดแม้ถูกรบกวนจากตัวแปรภายนอกก็ตาม ยกตัวอย่าง เช่น การจ่ายสารระบายแก๊สการควบคุมมอเตอร์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบฟองอากาศเพื่อให้ฟองอากาศเหล่านั้นสามารถออกจากหัวจ่ายได้การปรับระบบความดันสำรองอย่างต่อเนื่องไม่มีผลกระทบต่อการไหลที่กำหนดอีกต่อไป เพราะกลไกปรับความเร็วมอเตอร์อัตโนมัติได้ชดเชยค่าที่เปลี่ยนไปให้แล้ว
  • คุณสมบัติการวัดที่ติดตั้งมาให้ของDDA ทำให้การใช้อุปกรณ์วัดภายนอกราคาแพงเป็นเรื่องไม่จำเป็นอีกต่อไป การไหลที่วัดได้ในขณะนี้จะแสดงบนหน้าจอแสดงผลโดยตรง และสามารถติดตั้งในระบบควบคุมผ่านอนาล็อกเอาท์พุตหรือบัสโปรโตคอลได้
 

กระบวนการการฆ่าเชื้อ

  • การปรับค่า pH
  • CIPการจ่ายสารเคมีหรือไบโอไซด์
  • กระบวนการตกตะกอนผลึกและกระบวนการฟล็อกคูเลชัน
  • การกรอง
  • รีเวิร์สออสโมซิส
 
การใช้งาน 
 
  • การบำบัดน้ำดื่ม
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • การบำบัดน้ำท่อไอน้ำ
  • การบำบัดน้ำเย็น
  • การบำบัดน้ำสำหรับกระบวนการ
  • CIP (Clean-In-Place)การบำบัดน้ำในสระ
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • กระบวนการอัลตราฟิลเตรชันและรีเวิร์สออสโมซิส
  • การบำบัดน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำความดันต่ำ
  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ชลประทาน
97721938 DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2UFG No 52,700
97721939 DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31I001FG Yes 55,900
97721942 DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U2UFG No 52,700
97721943 DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31I001FG Yes 55,900
97721946 DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U2UFG No 53,800
97721947 DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31I001FG Yes 57,000
97721950 DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U2UFG No 53,800
97721951 DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31I001FG Yes 57,000
97721966 DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U2UFG No 61,000
97721967 DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31I001FG Yes 64,200
97721970 DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG No 81,500
97722040 DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2UFG No 59,700
97722041 DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31I002FG Yes 63,600
97722044 DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31U2UFG No 59,700
97722045 DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG Yes 63,600
97722048 DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U2UFG No 60,800
97722049 DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F31I002FG Yes 64,700
97722052 DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31U2UFG No 60,800
97722053 DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31I002FG Yes 64,700
97722068 DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2UFG No 68,000
97722069 DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31I002FG Yes 71,900
97722072 DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG No 88,500
97722142 DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2UFG No 59,700
97722143 DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG Yes 63,600
97722146 DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31U2UFG No 59,700
97722147 DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG Yes 63,600
97722150 DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U2UFG No 60,800
97722151 DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG Yes 64,700
97722154 DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U2UFG No 60,800
97722155 DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG Yes 64,700
97722170 DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U2UFG No 68,000
97722171 DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG Yes 71,900
97722174 DDA17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG No 88,500
97722244 DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2UFG No 65,600
97722245 DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG Yes 69,500
97722248 DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2UFG No 65,600
97722249 DDA30-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG Yes 69,500
97722252 DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2UFG No 66,600
97722253 DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG Yes 70,500
97722256 DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2UFG No 66,600
97722257 DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG Yes 70,500
97722272 DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2UFG No 73,800
97722273 DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG Yes 77,700

97721324 DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31U2UFG No 28,500
97721325 DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31I001FG Yes 31,700
97721328 DDC 6-106 A-PP/V/C-F-31U2UFG No 28,500
97721329 DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31I001FG Yes 31,700
97721332 DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31U2UFG No 29,500
97721333 DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31I001FG Yes 32,700
97721336 DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31U2UFG No 29,500
97721337 DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31I001FG Yes 32,700
97721352 DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31U2UFG No 36,700
97721353 DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31I001FG Yes 39,900
97721356 DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG No 57,300
97721393 DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31U2UFG No 28,500
97721394 DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31I002FG Yes 32,400
97721397 DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31U2UFG No 28,500
97721398 DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31I002FG Yes 32,400
97721401 DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31U2UFG No 29,500
97721402 DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31I002FG Yes 33,400
97721405 DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31U2UFG No 29,500
97721406 DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31I002FG Yes 33,400
97721421 DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31U2UFG No 36,700
97721422 DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31I002FG Yes 40,600
97721425 DDC 9-7 A-SS/T/SS-F-31AAFG No 57,300
97721461 DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31U2UFG No 34,800
97721462 DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31I002FG Yes 38,700
97721465 DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31U2UFG No 34,800
97721466 DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31I002FG Yes 38,700
97721469 DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31U2UFG No 35,800
97721470 DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31I002FG Yes 39,700
97721473 DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31U2UFG No 35,800
97721474 DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31I002FG Yes 39,700
97721489 DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31U2UFG No 43,000
97721490 DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31I002FG Yes 46,900
97721493 DDC 15-4 A-SS/T/SS-F-31AAFG No 63,600

97721358 DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31U2UFG No 36,500
97721359 DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG Yes 39,700
97721362 DDC 6-106 AR-PP/V/C-F-31U2UFG No 36,500
97721363 DDC 6-10 AR-PP/V/C-F-31I001FG Yes 39,700
97721366 DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31U2UFG No 37,500
97721367 DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31I001FG Yes 40,700
97721370 DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2UFG No 37,500
97721371 DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31I001FG Yes 40,700
97721387 DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31U2UFG No 44,700
97721388 DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG Yes 47,900
97721391 DDC 6-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG No 65,300
97721427 DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-31U2UFG No 36,500
97721428 DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG Yes 40,400
97721431 DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31U2UFG No 36,500
97721432 DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG Yes 40,400
97721435 DDC 9-7 AR-PVC/E/C-F-31U2UFG No 37,500
97721436 DDC 9-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG Yes 41,400
97721439 DDC 9-7 AR-PVC/V/C-F-31U2UFG No 37,500
97721440 DDC 9-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG Yes 41,400
97721455 DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31U2UFG No 44,700
97721456 DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG Yes 48,600
97721459 DDC 9-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG No 65,300
97721495 DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31U2UFG No 42,800
97721496 DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG Yes 46,700
97721499 DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31U2UFG No 42,800
97721500 DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG Yes 46,700
97721503 DDC 15-4 AR-PVC/E/C-F-31U2UFG No 43,800
97721504 DDC 15-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG Yes 47,700
97721507 DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31U2UFG No 43,800
97721508 DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG Yes 47,700
97721523 DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31U2UFG No 51,000
97721524 DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG Yes 54,900
97721527 DDC 15-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG No 71,600

97720905 DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG No 15,000
97720906 DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001FG Yes 18,200
97720909 DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG No 15,000
97720910 DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31I001FG Yes 18,200
97720923 DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG No 16,100
97720924 DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31I001FG Yes 19,300
97720927 DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG No 16,100
97720928 DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31I001FG Yes 19,300
97720943 DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG No 23,300
97720944 DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31I001FG Yes 26,500
97720947 DDE 6-10 B-SS/T/SS-X-31AAFG No 43,800
97720983 DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG No 21,000
97720984 DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31I002FG Yes 24,900
97720987 DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31U2U2FG No 21,000
97720988 DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31I002FG Yes 24,900
97720991 DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG No 22,000
97720992 DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31I002FG Yes 25,900
97720995 DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG No 22,000
97720996 DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG Yes 25,900
97721011 DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31U2U2FG No 29,200
97721012 DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31I002FG Yes 33,100
97721015 DDE 15-4 B-SS/T/SS-X-31AAFG No 49,800
97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG No 18,600
97720950 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31I001FG Yes 21,800
97720953 DDE 6-10 P-PP/V/C-X-31U2U2FG No 18,600
97720954 DDE 6-10 P-PP/V/C-X-31I001FG Yes 21,800
97720957 DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31U2U2FG No 19,700
97720958 DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31I001FG Yes 22,900
97720961 DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG No 19,700
97720962 DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31I001FG Yes 22,900
97720977 DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31U2U2FG No 26,900
97720978 DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31I001FG Yes 30,100
97720981 DDE 6-10 P-SS/T/SS-X-31AAFG No 47,400
97721017 DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31U2U2FG No 24,600
97721018 DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31I002FG Yes 28,500
97721021 DDE 15-4 P-PP/V/C-X-31U2U2FG No 24,600
97721022 DDE 15-4 P-PP/V/C-X-31I002FG Yes 28,500
97721025 DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-31U2U2FG No 25,600
97721026 DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-31I002FG Yes 29,500
97721029 DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG No 25,600
97721030 DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31I002FG Yes 29,500
97721045 DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31U2U2FG No 32,800
97721046 DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31I002FG Yes 36,700
97721049 DDE 15-4 P-SS/T/SS-X-31AAFG No 53,400

99159370 DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 34,200
99159371 DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 34,200
99159372 DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 47,500
99159373 DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 51,700
99159374 DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 47,500
99159375 DDA 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 53,700
99159376 DDA 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 57,900
99159377 DDA 60-10 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 74,000
99159378 DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 74,000
99159379 DDA 60-10 FCM-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 87,300
99159380 DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 91,600
99159381 DDA 60-10 FCM-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 87,300
99159382 DDA 60-10 FCM-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 93,500
99159383 DDA 60-10 FCM-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 97,800
99159384 DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 51,200
99159385 DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 51,200
99159386 DDA 120-7 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 64,500
99159387 DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 68,700
99159388 DDA 120-7 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 64,500
99159389 DDA 120-7 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 70,700
99159390 DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 74,900
99159391 DDA 120-7 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 91,000
99159392 DDA 120-7 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 91,000
99159393 DDA 120-7 FCM-PV/E/C-F-31U3U3FG 2 04,300
99159394 DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31U3U3FG 2 08,600
99159395 DDA 120-7 FCM-PV/V/C-F-31U3U3FG 2 04,300
99159396 DDA 120-7 FCM-SS/V/SS-F-31A1A1FG 2 10,500
99159397 DDA 120-7 FCM-SS/T/SS-F-31A1A1FG 2 14,800
99159398 DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 60,100
99159399 DDA 200-4 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 60,100
99159400 DDA 200-4 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 73,400
99159401 DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 77,700
99159402 DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 73,400
99159403 DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 79,600
99159404 DDA 200-4 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 83,900
99159405 DDA 200-4 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3FG 2 00,000
99159406 DDA 200-4 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG 2 00,000
99159407 DDA 200-4 FCM-PV/E/C-F-31U3U3FG 2 13,300
99159408 DDA 200-4 FCM-PV/T/C-F-31U3U3FG 2 17,500
99159409 DDA 200-4 FCM-PV/V/C-F-31U3U3FG 2 13,300
99159410 DDA 200-4 FCM-SS/V/SS-F-31A1A1FG 2 19,500
99159411 DDA 200-4 FCM-SS/T/SS-F-31A1A1FG 2 23,700

99159328 DDE 60-10 B-PVC/E/C-F-31U3U3FG 86,000
99159329 DDE 60-10 B-PVC/V/C-F-31U3U3FG 86,000
99159330 DDE 60-10 B-PV/E/C-F-31U3U3FG 99,300
99159331 DDE 60-10 B-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 03,600
99159332 DDE 60-10 B-PV/V/C-F-31U3U3FG 99,300
99159333 DDE 60-10 B-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 05,500
99159334 DDE 60-10 B-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 09,800
99159335 DDE 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 07,700
99159336 DDE 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 07,700
99159337 DDE 60-10 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 21,000
99159338 DDE 60-10 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 25,300
99159339 DDE 60-10 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 21,000
99159340 DDE 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 27,200
99159341 DDE 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 31,500
99159342 DDE 120-7 B-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 02,400
99159343 DDE 120-7 B-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 02,400
99159344 DDE 120-7 B-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 15,600
99159345 DDE 120-7 B-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 19,900
99159346 DDE 120-7 B-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 15,600
99159347 DDE 120-7 B-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 21,800
99159348 DDE 120-7 B-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 26,100
99159349 DDE 120-7 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 24,100
99159350 DDE 120-7 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 24,100
99159351 DDE 120-7 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 37,400
99159352 DDE 120-7 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 41,600
99159353 DDE 120-7 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 37,400
99159354 DDE 120-7 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 43,600
99159355 DDE 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 47,800
99159356 DDE 200-4 B-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 11,000
99159357 DDE 200-4 B-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 11,000
99159358 DDE 200-4 B-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 24,200
99159359 DDE 200-4 B-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 28,500
99159360 DDE 200-4 B-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 24,200
99159361 DDE 200-4 B-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 30,400
99159362 DDE 200-4 B-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 34,700
99159363 DDE 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG 1 32,700
99159364 DDE 200-4 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG 1 32,700
99159365 DDE 200-4 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG 1 46,000
99159366 DDE 200-4 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG 1 50,200
99159367 DDE 200-4 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG 1 46,000
99159368 DDE 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG 1 52,200
99159369 DDE 200-4 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG 1 56,400


เงื่อนไขอื่นๆ
Tags

วิธีการชำระเงิน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านDivine Technology Solutions
Divine Technology Solutions
ตรวจทดสอบ Fire Pump ทั้งระบบ พร้อมดูแล ซ่อมบำรุง ปรับปรุงแก้ไข โดยสามัญวิศวกร ซ่อมปั๊ม และ มอเตอร์ Repair Heat Exchanger รับ Alignment ด้วย Laser
เบอร์โทร : 02-346-4150
อีเมล : divinetechno01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join เป็นสมาชิกร้าน
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
พูดคุย-สอบถาม