ข้อมูล
น้ำหนัก
บาร์โค้ด
ลงสินค้า
อัพเดทล่าสุด
รายละเอียดสินค้า

Capacity : 1.2m3 / min – 4.3.2m3 / min

2 Year Warranty for Airend

ปั๊มลมลากจูง Power Link Portable Air Compressor

ปั๊มลมลากจูง เคลื่อนย้ายได้ ใช้เครื่องยนต์ในการขับสกรู เหมาะสำหรับงานนอกอาคาร

 

  • ชุดสกรู AIREND (KLINGEINBERG) เทคโนโลยี AIREND (KLINGEINBERG) รอบการทำงานต่ำไม่เกิน 3,000 rpm. ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
  • ชุดควบคุม (DIGITAL PLC CONTROLLER) สามารถควบคุมมอเตอร์พัดลมให้ทำงานตามอุณภูมิช่วยในการประหยัดพลังงาน มีโหมดเตือนในการเปลี่ยนอะไหล่ เมื่อครบอายุการใช้งาน มีโหมดแจ้งการทำงานผิดพลาด ง่ายในการแก้ปัญหาเมื่อพบเครื่องผิดปกติ
  • ชุดระบายความร้อน (AIR/OIL COOLER) ผลิตจาก ALUMINUM มีขนาดใหญ่ สามารถระบายความร้อนได้ดี และเครื่องอัดลมสามารถทำงานในสภาวะที่อุณภูมิสูงได้
  • ตัวบอดี้ออกแบบให้เก็บเสียงและกันน้ำได้ (Waterproof) สามารถนำมาใช้ในงานภาคสนามตั้งไวเกลางแดดกลางฝนได้
  • เครื่องยนต์ดีเซล CUMMINS
    เครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพสูงจาก CUMMINS ให้กิโลวัตต์สูง ใช้น้ำมันน้อย ใช้งานได้ดีในสภาวะที่อุณภูมิสูง ทนทานและยังมีการรับประกันผ่าน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สามารถมั่นใจในอะไหล่ตลอดอายุการใช้งาน
  • สินค้ารับประกัน 2 ปี (2 Year Warranty for Screw Air End)

รายละเอียดทางเทคนิค

MODEL AIRFLOW RATE RATED POWER ENGINE FUEL TANK CACITY (L) DIMENSION & WEIGHT (STATIONARY-TYPE) DIMENSION & WEIGHT (PORTABLE-TYPE) ROAD STANDARD
  CU.FT/MIN M3/MIN PSIG BAR BRAND MODEL POWER(KW)   L X W X H KG L X W X H KG  
DR120-10 127.2 5.0 145.0 10 PowerLink 4D2.3A-C41 30 75 2100 * 1100 * 1050 1000 3870 * 1565 * 1470 1300 O
DR150-7 144.9 5.6 101.5 7.0 PowerLink 4D2.3A-C41 30 75 2100 * 1100 * 1050 1000 3870 * 1565 * 1470 1300 O
DR165-8 169.6 5.0 116.0 8.0 PowerLink 4D2.7A-C54 40 75 2100 * 1100 * 1050 1100 3870 * 1565 * 1470 1400 O
DR165-10 162.2 6.6 145.0 10.0 PowerLink 4D2.7A-C54 40 75 2100 * 1100 * 1050 1100 3870 * 1565 * 1470 1400 O
DR165-13 177.4 8.1 188.5 13.0 PowerLink 4DT3.2C-C75 55 150 2560 * 1340 * 1710 1565 4040 * 1770 * 2330 1825 O
DR200-8 197.9 8.6 116.0 8.0 PowerLink 4DT3.2C75 55 150 2560 * 1340 * 1710 1565 4040 * 1770 * 2220 1825 O
DR200-10 177.6 8.4 145.0 10.0 PowerLink 4DT3.2C-C75 68 150 2560 * 1340 * 1710 1565 4040 * 1770 * 2220 1825 O
DR225-13 233.2 6.6 188.5 13.0 PowerLink 4DT4.1C-C93 68 170 2560 * 1340 * 1710 1700 4040 * 1770 * 2220 1960 O
DR285-8 287.5 8.1 116.0 8.0 PowerLink 4DT4.1C-C93 73 170 2560 * 1340 * 1710 1700 4040 * 1770 * 2220 1960 O
DR300-10 304.3 8.6 145.0 10.0 Cummins 4BTA3.9-C125 132 170 2560 * 1340 * 1710 1800 4040 * 1770 * 2220 2100 O
DR300-13 297.9 8.4 188.5 13.0 Cummins 6BTA5.9-C180 93 380 2560 * 1340 * 1710 2700 5350 * 2080 * 2220 3000 O
DR400-8 405.5 11.5 116.0 8.0 Cummins 4BTA3.9-C125 132 170 3700 * 1410 * 1850 1800 5350 * 2080 * 2220 3000 O
DR400-10 401.5 11.4 145.0 10.0 Cummins 6BTA5.9-C180 132 380 2560 * 1340 * 1710 2700 5350 * 2080 * 2320 3000 O
DR400-14 401.5 11.4 203.0 14.0 Cummins 6BTA5.9-C180 132 380 3700 * 1410 * 1850 2700 5350 * 2080 * 2320 3000 O
DR480-8 485.3 13.7 116.0 8.0 Cummins 6BTA5.9-C180 132 380 3700 * 1410 * 1850 2700 5350 * 2080 * 2320 3000 O
DR480-13 476.2 1.5 188.5 13.0 Cummins 6BTA5.9-C180 132 380 3700 * 1410 * 1850 2700 5350 * 2080 * 2320 3300 O
DR550-10 576.0 16.3 145.5 10.0 Cummins 6BTA5.9-C180 176 380 3700 * 1410 * 1850 2700 5350 * 2080 * 2320 3300 O
DR550-13 569.0 16.1 188.5 13.0 Cummins 6CTA8.3-C240 176 450 3700 * 1410 * 1850 3000 5350 * 2080 * 2220 3000 X
DR550-17 549.9 15.6 246.5 17.0 Cummins 6CTA8.3-C240 132 450 3900 * 1600 * 1850 3000 5350 * 2080 * 2220 3300 X
DR700-8 678.5 19.2 116.0 8.0 Cummins 6CTA8.3-C260 176 380 3900 * 1600 * 1850 3000 5350 * 2080 * 2320 3300 O
DR700-10 699.7 19.8 145.0 10.0 Cummins 6CTA8.3-C260 176 450 3900 * 1600 * 1850 3000 5350 * 2080 * 2220 3300 X
DR750-8 759.8 21.5 116.0 8.0 Cummins 6CTA8.3-C240 176 450 4600 * 1800 * 2400 4800 5350 * 2080 * 2220 3300 X
DR750-10 759.8 21.5 145.0 10.0 Cummins 6CTA8.3-C260 176 450 4600 * 1800 * 2400 4800 5350 * 2080 * 2220 5200 X
DR850-7 851.7 24.1 101.5 7.0 Cummins 6CTA8.3-C240 264 450 4600 * 1800 * 2400 4800 5350 * 2080 * 2220 5200 X
DR850-13 841.1 23.8 188.5 13.0 Cummins 6LTAA8.9-C360 264 780 4600 * 1800 * 2400 4800 6100 * 2150 * 2500 5200 X
DR850-15 851.7 24.1 217.5 15.0 Cummins 6LTAA8.9-C360 264 780 4600 * 1800 * 2400 4800 6100 * 2150 * 2500 5200 X
DR900-10 911.8 25.8 145.5 10.0 Cummins 6LTAA8.9-C360 264 780 4600 * 1800 * 2400 4800 6100 * 2150 * 2500 5200 X
DR900-14 908.2 25.7 23.0 14.0 Cummins 6LTAA8.9-C360 264 780 4600 * 1800 * 2400 4800 6100 * 2150 * 2500 5200 X
DR1050-8 1028.4 29.1 116.0 8.0 Cummins 6LTAA8.9-C360 264 780 4600 * 1800 * 2400 4800 6100 * 2150 * 2500 5200 X
DR1300-8 1293.4 36.6 116.0 8.0 Cummins 6LTAA8.9-C360 264 780 4600 * 1800 * 2400 4800 6100 * 2150 * 2500 5200 X
DR1500-8 1452.5 41.1 116.0 8.0 Cummins QSZ550 385 780 4600 * 1800 * 2400 5000 6100 * 2150 * 2500 5400 X
เงื่อนไขอื่นๆ
Tags

วิธีการชำระเงิน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านDivine Technology Solutions
Divine Technology Solutions
ตรวจทดสอบ Fire Pump ทั้งระบบ พร้อมดูแล ซ่อมบำรุง ปรับปรุงแก้ไข โดยสามัญวิศวกร ซ่อมปั๊ม และ มอเตอร์ Repair Heat Exchanger รับ Alignment ด้วย Laser
เบอร์โทร : 02-346-4150
อีเมล : divinetechno01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join เป็นสมาชิกร้าน
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
พูดคุย-สอบถาม